
Bitte bewegen Sie die Schieberegler, wenn Sie wissen wollen wie hoch Ihr BMI ist.
| Bezeichnung | BMI-Wert |
|---|---|
| Untergewicht | < 18,5 |
| Normalgewicht | 18,5 - 24,9 |
| Übergewicht | 25,0 - 29,9 |
| Adipositas Grad I | 30,0 - 34,9 |
| Adipositas Grad II | 35,0 - 39,9 |
| Extreme Adipositas Grad III | > 40,0 |

19.04.2012Unser Textilkatalog 2012
10.03.2012Unsere Hersteller im Onlineshop
01.03.2012Zertifikat " sehr gut"
» Alle Nachrichten ansehen